迪高TEGO Glide 490滑爽劑和抗粘連劑在水性涂料中具有極佳的滑爽性和抗粘連性,不含芳烴溶劑和錫。
TEGO490滑爽劑和抗粘連劑參數表
| 顏色 | 白色的液體 |
| 氣味 | 產品特有的 |
| pH | 6.0 - 8.0 |
| 水溶性 | 混溶 |
| 閃點 | > 100 °C |
| 相對密度 | 1.014 g/cm3 (20 °C) |
| 動態粘度 | 580 mPa.s (25 °C) |
| 活性物含量 | 65% |
| 外觀 | 渾濁液體 |
| 化學描述 | 高分子量聚二甲基硅氧烷乳液 |
| 溶劑 | 水 |
優點
相容、出色助滑效果、出色抗粘連效果
作用
| 防縮孔效果 | ☆☆☆☆☆ |
| 促進流動 | ☆☆☆☆☆ |
| 滑爽效果 | ★★★★☆ |
| 抗粘連 | ★★★★★ |
| 低泡 | ★★★☆☆ |
適用性
| 水性 | 特別適合 |
| 油性 | 不適合 |
| 雙組份100 % | 不適合 |
| 輻射固化 | 不適合 |
| 著色涂料 | 特別適合 |
| 透明涂料 | 特別適合 |
典型應用
建筑涂料、家具涂料、木器涂料、印刷油墨
溶解性
| 水 | 部分溶解 |
| 乙醇 | 不溶解 |
| TPGDA | 不溶解 |
| 丙酮 | 不溶解 |
| 醋酸丁酯 | 不溶解 |
| 溶劑油 | 不溶解 |
推薦添加量
以供貨形式對總配方計: 0.1 - 1.0 %
工藝說明
出于穩定起見,乳化劑不能用有機溶劑進行稀釋。 稀釋液的貯存穩定性有限。 幾乎可以按照任何比例溶于水中。 可以按供貨或預稀釋狀態加入涂料中。
操作&儲存
當原封未開包裝存儲于4°C到40°C之間,產品自生產之日起保質期至少為 12個月。

